|
|
ESV - Schnellschachmeisterschaft 2013
|
Z w i s c h e n s t a n d Runde 1 - 9 |
|||
|
Platz |
Name | Punkte |
Sonneborn-Berger |
| 1. | Sierian Peter | 7.50 | 24.50 |
| 2. | Fink Waldemar | 6.0 | 15.50 |
| 2. | Huber Franz | 6.0 | 15.50 |
| 4. | Zimmermann Alfred * | 4.0 | 12.50 |
| 5. | Baumgartner Alois | 4.0 | 10.00 |
| 6. | Paoli Holger * | 3.0 | 6.50 |
| 7. | Färber Georg | 2.5 | 3.00 |
| 8. | Moser Simon * | 1.0 | 0.00 |
| 9. | Urlhart Alfons * | 0.0 | 0.00 |
| 9. | Kaltenberger Josef | 0.0 | 0.00 |
* 1 Nachholspiel
1. Runde
| Baumgartner Alois | - | Urlhart Alfons | 1 : 0 |
| Färber Georg | - | Zimmermann Alfred | 0 : 1 |
| Fink Waldemar | - | Sierian Peter | 0 : 1 |
| Huber Franz | - | Paoli Holger | 1 : 0 |
| Kaltenberger Josef | - | Moser Simon | : |
2. Runde
| Baumgartner Alois | - | Färber Georg | ½ |
| Paoli Holger | - | Kaltenberger Josef | : |
| Sierian Peter | - | Huber Franz | 1 : 0 |
| Zimmermann Alfred | - | Fink Waldemar | ½ |
| Urlhart Alfons | - | Moser Simon | 0 : 1 |
3. Runde
| Färber Georg | - | Urlhart Alfons | 1 : 0 |
| Fink Waldemar | - | Baumgartner Alois | 1 : 0 |
| Huber Franz | - | Zimmermann Alfred | ½ |
| Kaltenberger Josef | - | Sierian Peter | : |
| Moser Simon | - | Paoli Holger | : |
4. Runde
| Baumgartner Alois | - | Huber Franz | 0 : 1 |
| Färber Georg | - | Fink Waldemar | 0 : 1 |
| Sierian Peter | - | Moser Simon | 1 : 0 |
| Zimmermann Alfred | - | Kaltenberger Josef | 1 : 0 |
| Urlhart Alfons | - | Paoli Holger | 0 : 1 |
5. Runde
| Fink Waldemar | - | Urlhart Alfons | 1 : 0 |
| Huber Franz | - | Färber Georg | 1 : 0 |
| Kaltenberger Josef | - | Baumgartner Alois | 0 : 1 |
| Moser Simon | - | Zimmermann Alfred | 0 : 1 |
| Paoli Holger | - | Sierian Peter | 0 : 1 |
6. Runde
| Baumgartner Alois | - | Moser Simon | 1 : 0 |
| Färber Georg | - | Kaltenberger Josef | 1 : 0 |
| Fink Waldemar | - | Huber Franz | ½ |
| Zimmermann Alfred | - | Paoli Holger | 1 : 0 |
| Urlhart Alfons | - | Sierian Peter | 0 : 1 |
7. Runde
| Huber Franz | - | Urlhart Alfons | 1 : 0 |
| Kaltenberger Josef | - | Fink Waldemar | |
| Moser Simon | - | Färber Georg | 0 : 1 |
| Paoli Holger | - | Baumgartner Alois | 1 : 0 |
| Sierian Peter | - | Zimmermann Alfred | 1 : 0 |
8. Runde
| Baumgartner Alois | - | Sierian Peter | ½ |
| Färber Georg | - | Paoli Holger | 0 : 1 |
| Fink Waldemar | - | Moser Simon | 1 : 0 |
| Huber Franz | - | Kaltenberger Josef | |
| Urlhart Alfons | - | Zimmermann Alfred |
9. Runde
| Kaltenberger Josef | - | Urlhart Alfons | |
| Moser Simon | - | Huber Franz | 0 : 1 |
| Paoli Holger | - | Fink Waldemar | 0 : 1 |
| Sierian Peter | - | Färber Georg | 1 : 0 |
| Zimmermann Alfred | - | Baumgartner Alois | 0 : 1 |