|
|
Pressebericht |
ESV - Schnellschachmeisterschaft 2012
|
E n d s t a n d |
|||
|
Platz |
Name | Punkte |
Sonneborn-Berger |
| 1. | Baumgartner Alois | 7.0 | 28.50 |
| 2. | Huber Franz | 7.0 | 26.25 |
| 3. | Krah Franz | 7.0 | 24.00 |
| 4. | Paoli Holger | 5.0 | 18.00 |
| 5. | Zimmermann Alfred | 5.0 | 18.00 |
| 6. | Sierian Peter | 4.5 | 16.50 |
| 7. | Fink Waldemar | 3.5 | 13.00 |
| 8. | Färber Georg | 3.0 | 10.00 |
| 9. | Urlhart Alfons | 2.0 | 4.00 |
| 10. | Moser Simon | 1.0 | 3.50 |
1. Runde
| Baumgartner Alois | - | Huber Franz | 1 : 0 |
| Paoli Holger | - | Färber Georg | 1 : 0 |
| Urlhart Alfons | - | Sierian Peter | 0 : 1 |
| Fink Waldemar | - | Krah Franz | 0 : 1k |
| Moser Simon | - | Zimmermann Alfred | 0 : 1 |
2. Runde
| Sierian Peter | - | Baumgartner Alois | ½ |
| Krah Franz | - | Paoli Holger | 1 : 0 |
| Zimmermann Alfred | - | Urlhart Alfons | 1 : 0 |
| Färber Georg | - | Moser Simon | 1 : 0 |
| Huber Franz | - | Fink Waldemar | 1 : 0k |
3. Runde
| Krah Franz | - | Zimmermann Alfred | 1 : 0 |
| Baumgartner Alois | - | Färber Georg | 1 : 0 |
| Paoli Holger | - | Sierian Peter | 0 : 1 |
| Urlhart Alfons | - | Huber Franz | 0 : 1 |
| Fink Waldemar | - | Moser Simon | 0 : 1k |
4. Runde
| Sierian Peter | - | Krah Franz | 0 : 1 |
| Zimmermann Alfred | - | Baumgartner Alois | 1 : 0 |
| Huber Franz | - | Färber Georg | 1 : 0 |
| Moser Simon | - | Paoli Holger | 0 : 1 |
| Fink Waldemar | - | Urlhart Alfons | 1 : 0 |
5. Runde
| Krah Franz | - | Huber Franz | 0 : 1 |
| Sierian Peter | - | Zimmermann Alfred | 0 : 1 |
| Paoli Holger | - | Baumgartner Alois | ½ |
| Färber Georg | - | Fink Waldemar | ½ |
| Urlhart Alfons | - | Moser Simon | 1 : 0 |
6. Runde
| Zimmermann Alfred | - | Huber Franz | 0 : 1 |
| Baumgartner Alois | - | Krah Franz | 1 : 0 |
| Paoli Holger | - | Fink Waldemar | 0 : 1 |
| Färber Georg | - | Urlhart Alfons | 0 : 1 |
| Moser Simon | - | Sierian Peter | 0 : 1 |
7. Runde
| Huber Franz | - | Sierian Peter | ½ |
| Krah Franz | - | Moser Simon | 1 : 0 |
| Zimmermann Alfred | - | Färber Georg | 0 : 1 |
| Fink Waldemar | - | Baumgartner Alois | 0 : 1 |
| Urlhart Alfons | - | Paoli Holger | 0 : 1 |
8. Runde
| Huber Franz | - | Paoli Holger | ½ |
| Baumgartner Alois | - | Moser Simon | 1 : 0 |
| Krah Franz | - | Urlhart Alfons | 1 : 0 |
| Fink Waldemar | - | Zimmermann Alfred | 0 : 1 |
| Sierian Peter | - | Färber Georg | ½ |
9. Runde
| Moser Simon | - | Huber Franz | 0 : 1 |
| Urlhart Alfons | - | Baumgartner Alois | 0 : 1 |
| Paoli Holger | - | Zimmermann Alfred | 1 : 0 |
| Sierian Peter | - | Fink Waldemar | 0 : 1 |
| Färber Georg | - | Krah Franz | 0 : 1 |