|
|
ESV - Schnellschachmeisterschaft 2011
|
E n d s t a n d |
|||
|
Platz |
Name | Punkte |
Sonneborn-Berger |
| 1. | Arnold Fritz | 8.0 | 40.00 |
| 2. | Fink Waldemar | 6.5 | 41.50 |
| 3. | Neulinger-Jagode Rupert | 6.0 | 45.00 |
| 4. | Sierian Peter | 6.0 | 40.00 |
| 5. | Baumgartner Alois | 5.5 | 40.50 |
| 6. | Paoli Holger | 5.0 | 43.50 |
| 7. | Färber Georg | 5.0 | 40.00 |
| 8. | Moser Simon | 3.0 | 39.50 |
| 9. | Urlhart Alfons | 3.0 | 38.50 |
| 10. | Krah Franz | 3.0 | 38.00 |
| 11. | Huber Franz | 3.0 | 36.50 |
1. Runde
| Huber Franz | - | Moser Simon | 0:1k |
| Fink Waldemar | - | spielfrei | 1:0k |
| Krah Franz | - | Neulinger-Jagode Rupert | 0:1 |
| Färber Georg | - | Paoli Holger | ½ |
| Baumgartner Alois | - | Sierian Peter | 0:1 |
| Arnold Fritz | - | Urlhart Alfons | 1:0 |
2. Runde
| Moser Simon | - | Arnold Fritz | 0:1 |
| Fink Waldemar | - | Sierian Peter | ½ |
| Neulinger-Jagode Rupert | - | Färber Georg | 1:0 |
| Paoli Holger | - | Krah Franz | 0:1 |
| Urlhart Alfons | - | Baumgartner Alois | 0:1 |
| Huber Franz | - | spielfrei | 1:0k |
3. Runde
| Arnold Fritz | - | Neulinger-Jagode Rupert | ½ |
| Sierian Peter | - | Huber Franz | 1:0k |
| Moser Simon | - | Fink Waldemar | 0:1 |
| Krah Franz | - | Baumgartner Alois | 0:1 |
| Färber Georg | - | spielfrei | 1:0k |
| Urlhart Alfons | - | Paoli Holger | 0:1 |
4. Runde
| Neulinger-Jagode Rupert | - | Sierian Peter | 1:0 |
| Fink Waldemar | - | Arnold Fritz | 0:1 |
| Baumgartner Alois | - | Färber Georg | ½ |
| Paoli Holger | - | Huber Franz | 0:1 |
| Krah Franz | - | Moser Simon | 1:0 |
| Urlhart Alfons | - | spielfrei | 1:0k |
5. Runde
| Arnold Fritz | - | Baumgartner Alois | ½ |
| Sierian Peter | - | Paoli Holger | ½ |
| Fink Waldemar | - | Neulinger-Jagode Rupert | 1:0 |
| Färber Georg | - | Urlhart Alfons | 1:0k |
| Huber Franz | - | Krah Franz | 1:0 |
| Moser Simon | - | spielfrei | 1:0k |
6. Runde
| Sierian Peter | - | Arnold Fritz | 0:1 |
| Baumgartner Alois | - | Fink Waldemar | 0:1 |
| Färber Georg | - | Huber Franz | 1:0 |
| Krah Franz | - | spielfrei | 1:0k |
| Paoli Holger | - | Neulinger-Jagode Rupert | 1:0 |
| Urlhart Alfons | - | Moser Simon | 0:1k |
7. Runde
| Arnold Fritz | - | Färber Georg | 1:0 |
| Fink Waldemar | - | Paoli Holger | 0:1 |
| Neulinger-Jagode Rupert | - | Huber Franz | 1:0k |
| Baumgartner Alois | - | spielfrei | 0:1 |
| Moser Simon | - | Sierian Peter | 0:1 |
| Krah Franz | - | Urlhart Alfons | 0:1k |
8. Runde
| Arnold Fritz | - | spielfrei | 1:0k |
| Sierian Peter | - | Krah Franz | 1:0k |
| Paoli Holger | - | Moser Simon | 1:0 |
| Färber Georg | - | Fink Waldemar | 0:1 |
| Huber Franz | - | Baumgartner Alois | 0:1k |
| Urlhart Alfons | - | Neulinger-Jagode Rupert | 0:1 |
9. Runde
| Fink Waldemar | - | Krah Franz | 1:0k |
| Neulinger-Jagode Rupert | - | Baumgartner Alois | ½ |
| Sierian Peter | - | spielfrei | 1:0k |
| Paoli Holger | - | Arnold Fritz | 0:1 |
| Huber Franz | - | Urlhart Alfons | 0:1k |
| Moser Simon | - | Färber Georg | 0:1 |