|
ESV - Schnellschachmeisterschaft 2009
E n d s t a n d |
|||
Platz |
Name | Punkte |
Sonneborn-Berger |
1. | Sierian Peter | 7.0 | 29.50 |
2. | Huber Franz | 6.5 | 24.00 |
3. | Berchtold Johann | 6.0 | 21.00 |
4. | Krah Franz | 6.0 | 19.50 |
5. | Fink Waldemar | 6.0 | 19.50 |
6. | Färber Georg | 5.0 | 16.50 |
7. | Baumgartner Alois | 4.5 | 12.50 |
8. | Kaltenberger Josef | 3.0 | 8.00 |
9. | Urlhart Alfons | 1.0 | 0.00 |
1. Runde
Baumgartner Alois | - | spielfrei | 1:0k |
Berchtold Johann | - | Kaltenberger Josef | 1:0 |
Färber Georg | - | Urlhart Alfons | 1:0 |
Fink Waldemar | - | Sierian Peter | 0:1 |
Huber Franz | - | Krah Franz | 1:0 |
2. Runde
Baumgartner Alois | - | Berchtold Johann | 0:1 |
Sierian Peter | - | Huber Franz | ½ |
Urlhart Alfons | - | Fink Waldemar | 0:1 |
Kaltenberger Josef | - | Färber Georg | 0:1 |
spielfrei | - | Krah Franz | 0:1k |
3. Runde
Berchtold Johann | - | spielfrei | 1:0k |
Färber Georg | - | Baumgartner Alois | 0:1 |
Fink Waldemar | - | Kaltenberger Josef | 1:0 |
Huber Franz | - | Urlhart Alfons | 1:0 |
Krah Franz | - | Sierian Peter | 0:1 |
4. Runde
Baumgartner Alois | - | Fink Waldemar | 0:1 |
Berchtold Johann | - | Färber Georg | 0:1 |
Urlhart Alfons | - | Krah Franz | 0:1 |
Kaltenberger Josef | - | Huber Franz | 0:1 |
spielfrei | - | Sierian Peter | 0:1k |
5. Runde
Färber Georg | - | spielfrei | 1:0k |
Fink Waldemar | - | Berchtold Johann | 1:0 |
Huber Franz | - | Baumgartner Alois | 1:0 |
Krah Franz | - | Kaltenberger Josef | 1:0 |
Sierian Peter | - | Urlhart Alfons | 1:0 |
6. Runde
Baumgartner Alois | - | Krah Franz | 0:1 |
Berchtold Johann | - | Huber Franz | 1:0 |
Färber Georg | - | Fink Waldemar | 0:1 |
Kaltenberger Josef | - | Sierian Peter | 1:0 |
spielfrei | - | Urlhart Alfons | 0:1k |
7. Runde
Fink Waldemar | - | spielfrei | 1:0k |
Huber Franz | - | Färber Georg | 0:1 |
Krah Franz | - | Berchtold Johann | 0:1 |
Sierian Peter | - | Baumgartner Alois | ½ |
Urlhart Alfons | - | Kaltenberger Josef | 0:1 |
8. Runde
Baumgartner Alois | - | Urlhart Alfons | 1:0 |
Berchtold Johann | - | Sierian Peter | 0:1 |
Färber Georg | - | Krah Franz | 0:1 |
Fink Waldemar | - | Huber Franz | 0:1k |
spielfrei | - | Kaltenberger Josef | 0:1k |
9. Runde
Huber Franz | - | spielfrei | 1:0k |
Krah Franz | - | Fink Waldemar | 1:0k |
Sierian Peter | - | Färber Georg | 1:0 |
Urlhart Alfons | - | Berchtold Johann | 0:1 |
Kaltenberger Josef | - | Baumgartner Alois | 0:1 |