|
|
ESV - Schnellschachmeisterschaft 2008
|
E n d s t a n d |
|||
|
Platz |
Name | Punkte |
Sonneborn-Berger |
| 1. | Berchtold Johann | 7.5 | 29.00 |
| 2. | Arnold Fritz | 6.0 | 22.75 |
| 3. | Fink Waldemar | 6.0 | 22.50 |
| 4. | Neulinger-Jagode Rupert | 6.0 | 21.50 |
| 5. | Paoli Holger | 5.0 | 21.25 |
| 6. | Baumgartner Alois | 4.5 | 16.00 |
| 7. | Huber Franz | 4.0 | 14.00 |
| 8. | Sierian Peter | 3.0 | 9.00 |
| 9. | Krah Franz | 3.0 | 8.50 |
| 10. | Moser Simon | 1.0 | 3.00 |
1. Runde
| Moser Simon | - | spielfrei | 1:0k |
| Baumgartner Alois | - | Arnold Fritz | ½ |
| Berchtold Johann | - | Sierian Peter | 1:0 |
| Fink Waldemar | - | Paoli Holger | 1:0 |
| Krah Franz | - | Neulinger-Jagode R. | 0:1 |
2. Runde
| Moser Simon | - | Baumgartner Alois | 0:1 |
| Neulinger-Jagode R. | - | spielfrei | 1:0k |
| Paoli Holger | - | Krah Franz | 1:0 |
| Sierian Peter | - | Fink Waldemarr | 0:1 |
| Arnold Fritz | - | Berchtold Johann | 1:0 |
3. Runde
| Baumgartner Alois | - | spielfrei | 1:0k |
| Berchtold Johann | - | Moser Simon | 1:0 |
| Fink Waldemar | - | Arnold Fritz | ½ |
| Krah Franz | - | Sierian Peter | 0:1 |
| Neulinger-Jagode R. | - | Paoli Holger | ½ |
4. Runde
| Moser Simon | - | Fink Waldemar | 0:1 |
| Baumgartner Alois | - | Berchtold Johann | 0:1 |
| Paoli Holger | - | Huber Franz | 0:1 |
| Sierian Peter | - | Neulinger-Jagode R. | 0:1 |
| Arnold Fritz | - | Krah Franz | 1:0 |
5. Runde
| Berchtold Johann | - | Huber Franz | 1:0 |
| Fink Waldemar | - | Baumgartner Alois | 1:0 |
| Krah Franz | - | Moser Simon | 1:0 |
| Neulinger-Jagode R. | - | Arnold Fritz | 1:0 |
| Paoli Holger | - | Sierian Peter | 0:1 |
6. Runde
| Moser Simon | - | Neulinger-Jagode R. | 0:1 |
| Baumgartner Alois | - | Krah Franz | 0:1 |
| Berchtold Johann | - | Fink Waldemar | 1:0 |
| Sierian Peter | - | Huber Franz | 0:1 |
| Arnold Fritz | - | Paoli Holger | 0:1 |
7. Runde
| Fink Waldemar | - | Huber Franz | 0:1 |
| Krah Franz | - | Berchtold Johann | 0:1 |
| Neulinger-Jagode R. | - | Baumgartner Alois | 0:1 |
| Paoli Holger | - | Moser Simon | 1:0k |
| Sierian Peter | - | Arnold Fritz | 0:1 |
8. Runde
| Moser Simon | - | Sierian Peter | 0:1k |
| Baumgartner Alois | - | Paoli Holger | 0:1 |
| Berchtold Johann | - | Neulinger-Jagode R. | 1:0 |
| Fink Waldemar | - | Krah Franz | 1:0 |
| Arnold Fritz | - | Huber Franz | 1:0 |
9. Runde
| Krah Franz | - | Huber Franz | 1:0 |
| Neulinger-Jagode R. | - | Fink Waldemar | ½ |
| Paoli Holger | - | Berchtold Johann | ½ |
| Sierian Peter | - | Baumgartner Alois | 0:1 |
| Arnold Fritz | - | Moser Simon | 1:0 |