ESV - Schnellschachmeisterschaft 2007
E n d s t a n d |
|||
Platz |
Name | Punkte |
Buchholz- |
1. | Franke Uwe | 7.5 | 40.00 |
2. | Arnold Fritz | 7.0 | 42.50 |
3. | Berchtold Johann | 6.5 | 44.50 |
4. | Paoli Holger | 6.5 | 40.50 |
5. | Sierian Peter | 6.0 | 43.00 |
6. | Baumgartner Alois | 5.0 | 39.50 |
7. | Fink Waldemar | 4.5 | 41.00 |
8. | Färber Georg | 3.5 | 38.00 |
9. | Huber Franz | 3.0 | 37.00 |
10. | Krah Franz | 2.5 | 38.00 |
11. | Zimmermann Alfred | 2.0 | 40.50 |
1. Runde
Krah Franz | - | Sierian Peter | 0:1 |
Färber Georg | - | spielfrei | 1:0k |
Arnold Fritz | - | Paoli Holger | ½ |
Huber Franz | - | Fink Waldemar | 0:1k |
Franke Uwe | - | Zimmermann Alfred | 1:0 |
Berchtold Johann | - | Baumgartner Alois | 1:0 |
2. Runde
Sierian Peter | - | Berchtold Johann | ½ |
Fink Waldemar | - | Franke Uwe | 0:1 |
Färber Georg | - | Arnold Fritz | 0:1 |
Paoli Holger | - | Huber Franz | 1:0k |
Baumgartner Alois | - | Krah Franz | 1:0 |
Zimmermann Alfred | - | spielfrei | 1:0k |
3. Runde
Franke Uwe | - | Sierian Peter | ½ |
Berchtold Johann | - | Arnold Fritz | 0:1 |
Fink Waldemar | - | Baumgartner Alois | 1:0 |
Zimmermann Alfred | - | Paoli Holger | 0:1 |
Huber Franz | - | Färber Georg | 0:1k |
Krah Franz | - | spielfrei | 1:0k |
4. Runde
Arnold Fritz | - | Fink Waldemar | 1:0 |
Paoli Holger | - | Franke Uwe | 0:1 |
Färber Georg | - | Sierian Peter | 0:1 |
Baumgartner Alois | - | Zimmermann Alfred | 1:0 |
Krah Franz | - | Berchtold Johann | 0:1 |
Huber Franz | - | spielfrei | 1:0k |
5. Runde
Franke Uwe | - | Arnold Fritz | 1:0 |
Sierian Peter | - | Paoli Holger | 0:1 |
Berchtold Johann | - | Färber Georg | 1:0 |
Fink Waldemar | - | spielfrei | 1:0k |
Baumgartner Alois | - | Huber Franz | 1:0 |
Zimmermann Alfred | - | Krah Franz | ½ |
6. Runde
Arnold Fritz | - | Sierian Peter | ½ |
Paoli Holger | - | Berchtold Johann | ½ |
Fink Waldemar | - | Färber Georg | ½ |
Baumgartner Alois | - | spielfrei | 1:0k |
Krah Franz | - | Franke Uwe | 0:1 |
Huber Franz | - | Zimmermann Alfred | 1:0 |
7. Runde
Arnold Fritz | - | spielfrei | 1:0k |
Berchtold Johann | - | Franke Uwe | ½ |
Baumgartner Alois | - | Paoli Holger | ½ |
Sierian Peter | - | Fink Waldemar | 1:0 |
Färber Georg | - | Zimmermann Alfred | 1:0k |
Huber Franz | - | Krah Franz | 1:0 |
8. Runde
Franke Uwe | - | spielfrei | 1:0k |
Arnold Fritz | - | Baumgartner Alois | 1:0 |
Paoli Holger | - | Färber Georg | 1:0 |
Sierian Peter | - | Huber Franz | 1:0 |
Fink Waldemar | - | Krah Franz | 1:0 |
Zimmermann Alfred | - | Berchtold Johann | 0:1k |
9. Runde
Franke Uwe | - | Baumgartner Alois | ½ |
Paoli Holger | - | spielfrei | 1:0k |
Berchtold Johann | - | Fink Waldemar | 1:0 |
Huber Franz | - | Arnold Fritz | 0:1 |
Krah Franz | - | Färber Georg | 1:0 |
Zimmermann Alfred | - | Sierian Peter | ½ |