ESV - Schnellschachmeisterschaft 2006
|
E n d s t a n d |
|||
|
Platz |
Name | Punkte | Sonneborn- Berger |
| 1. | Berchtold Hans | 7.5 | 31.75 |
| 2. | Krah Franz | 6.5 | 23.75 |
| 3. | Franke Uwe | 6.5 | 23.25 |
| 4. | Fink Waldemar | 4.5 | 16.75 |
| 5. | Baumgartner Alois | 4.5 | 15.25 |
| 6. | Sierian Peter | 4.5 | 15.00 |
| 7. | Huber Franz | 4. | 12.00 |
| 8. | Paoli Holger | 3.5 | 14.25 |
| 9. | Zimmermann Alfred | 3.5 | 11.00 |
1. Runde
| Baumgartner Alois | - | spielfrei | 1:0k |
| Fink Waldemar | - | Berchtold Hans | 0:1 |
| Franke Uwe | - | Zimmermann Alfred | 1:0 |
| Huber Franz | - | Sierian Peter | ½ |
| Krah Franz | - | Paoli Holger | 1:0 |
2. Runde
| Baumgartner Alois | - | Fink Waldemar | ½ |
| Sierian Peter | - | Krah Franz | ½ |
| Zimmermann Alfred | - | Huber Franz | ½ |
| Berchtold Hans | - | Franke Uwe | 1:0 |
| spielfrei | - | Paoli Holger | 0:1k |
3. Runde
| Fink Waldemar | - | spielfrei | 1:0k |
| Franke Uwe | - | Baumgartner Alois | 1:0 |
| Huber Franz | - | Berchtold Hans | 0:1 |
| Krah Franz | - | Zimmermann Alfred | ½ |
| Paoli Holger | - | Sierian Peter | ½ |
4. Runde
| Baumgartner Alois | - | Huber Franz | 1:0 |
| Fink Waldemar | - | Franke Uwe | 1:0 |
| Zimmermann Alfred | - | Paoli Holger | 1:0 |
| Berchtold Hans | - | Krah Franz | 1:0 |
| spielfrei | - | Sierian Peter | 0:1k |
5. Runde
| Franke Uwe | - | spielfrei | 1:0k |
| Huber Franz | - | Fink Waldemar | 1:0 |
| Krah Franz | - | Baumgartner Alois | 1:0 |
| Paoli Holger | - | Berchtold Hans | 1:0 |
| Sierian Peter | - | Zimmermann Alfred | 1:0 |
6. Runde
| Baumgartner Alois | - | Paoli Holger | 1:0 |
| Fink Waldemar | - | Krah Franz | 0:1 |
| Franke Uwe | - | Huber Franz | 1:0 |
| Berchtold Hans | - | Sierian Peter | 1:0 |
| spielfrei | - | Zimmermann Alfred | 0:1k |
7. Runde
| Huber Franz | - | spielfrei | 1:0 |
| Krah Franz | - | Franke Uwe | ½ |
| Paoli Holger | - | Fink Waldemar | 1:0 |
| Sierian Peter | - | Baumgartner Alois | 1:0 |
| Zimmermann Alfred | - | Berchtold Hans | 0:1 |
8. Runde
| Baumgartner Alois | - | Zimmermann Alfred | ½ |
| Fink Waldemar | - | Sierian Peter | 1:0 |
| Franke Uwe | - | Paoli Holger | 1:0 |
| Huber Franz | - | Krah Franz | 0:1 |
| spielfrei | - | Berchtold Hans | 0:1k |
9. Runde
| Krah Franz | - | spielfrei | 1:0k |
| Paoli Holger | - | Huber Franz | 0:1 |
| Sierian Peter | - | Franke Uwe | 0:1 |
| Zimmermann Alfred | - | Fink Waldemar | 0:1 |
| Berchtold Hans | - | Baumgartner Alois | ½ |