ESV - Schnellschachmeisterschaft 2005
E n d s t a n d |
|||
Platz |
Name | Punkte | Buchholz |
1. | Sierian Peter | 6.5 | 45.5 |
2. | Neulinger-Jagode Rupert | 6.0 | 44.5 |
3. | Fink Waldemar | 6.0 | 41.0 |
4. | Zimmermann Alfred | 6.0 | 38.0 |
5. | Paoli Holger | 5.5 | 45.5 |
6. | Huber Franz | 5.5 | 43.0 |
7. | Baumgartner Alois | 5.0 | 40.0 |
8. | Krah Franz | 5.0 | 37.0 |
8. | Reif Gerhard | 3.5 | 39.0 |
10. | Färber Georg | 3.0 | 40.5 |
11. | Kaltenberger Josef | 2.0 | 34.0 |
1. Runde
Fink Waldemar | - | spielfrei | 1:0k |
Zimmermann Alfred | - | Sierian Peter | ½ |
Baumgartner Alois | - | Huber Franz | 0:1 |
Färber Georg | - | Neulinger-Jagode Rupert | 0:1 |
Krah Franz | - | Reif Gerhard | 1:0 |
Kaltenberger Josef | - | Paoli Holger | 0:1 |
2. Runde
Paoli Holger | - | Fink Waldemar | 1:0 |
Neulinger-Jagode Rupert | - | Krah Franz | 1:0 |
Huber Franz | - | Zimmermann Alfred | 0:1 |
Sierian Peter | - | Baumgartner Alois | 0:1 |
spielfrei | - | Kaltenberger Josef | 0:1k |
Reif Gerhard | - | Färber Georg | 0:1 |
3. Runde
Paoli Holger | - | Neulinger-Jagode Rupert | 1:0 |
Fink Waldemar | - | Zimmermann Alfred | 0:1 |
Baumgartner Alois | - | Kaltenberger Josef | 1:0 |
Krah Franz | - | Huber Franz | 0:1 |
Färber Georg | - | Sierian Peter | 0:1 |
spielfrei | - | Reif Gerhard | 0:1k |
4. Runde
Zimmermann Alfred | - | Paoli Holger | ½ |
Neulinger-Jagode Rupert | - | Baumgartner Alois | 1:0 |
Huber Franz | - | Sierian Peter | ½ |
Reif Gerhard | - | Fink Waldemar | 0:1 |
Kaltenberger Josef | - | Färber Georg | 0:1k |
spielfrei | - | Krah Franz | 0:1k |
5. Runde
Paoli Holger | - | Huber Franz | 0:1 |
Zimmermann Alfred | - | Neulinger-Jagode Rupert | 0:1 |
Fink Waldemar | - | Färber Georg | 1:0 |
Sierian Peter | - | Krah Franz | 1:0 |
Baumgartner Alois | - | Reif Gerhard | 1:0 |
Kaltenberger Josef | - | spielfrei | 1:0k |
6. Runde
Neulinger-Jagode Rupert | - | Huber Franz | 1:0 |
Baumgartner Alois | - | Paoli Holger | 0:1 |
Sierian Peter | - | Fink Waldemar | 1:0 |
Reif Gerhard | - | Zimmermann Alfred | 1:0 |
Krah Franz | - | Kaltenberger Josef | 1:0k |
Färber Georg | - | spielfrei | 1:0k |
7. Runde
Fink Waldemar | - | Neulinger-Jagode Rupert | 1:0 |
Paoli Holger | - | Sierian Peter | ½ |
Huber Franz | - | Färber Georg | 1:0 |
Krah Franz | - | Baumgartner Alois | 0:1 |
Zimmermann Alfred | - | spielfrei | 1:0k |
Kaltenberger Josef | - | Reif Gerhard | 0:1 |
8. Runde
Neulinger-Jagode Rupert | - | Sierian Peter | 0:1 |
Reif Gerhard | - | Paoli Holger | ½ |
Huber Franz | - | Fink Waldemar | 0:1 |
Kaltenberger Josef | - | Zimmermann Alfred | 0:1 |
spielfrei | - | Baumgartner Alois | 0:1k |
Färber Georg | - | Krah Franz | 0:1 |
9. Runde
Krah Franz | - | Paoli Holger | 1:0 |
Sierian Peter | - | Reif Gerhard | 1:0 |
Fink Waldemar | - | Baumgartner Alois | 1:0 |
Zimmermann Alfred | - | Färber Georg | 1:0 |
Neulinger-Jagode Rupert | - | Kaltenberger Josef | 1:0 |
spielfrei | - | Huber Franz | 0:1k |