ESV - Blitzmeisterschaft
2026
Home
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
| Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
| 1. | Brückl Edgar | 10 | 10 | 10 | |||||
| 2. | Fink Waldemar | 9 | 9 | 9 | |||||
| 3. | Baumgartner Alois | 8 | 8 | 8 | |||||
| 3. | Klein Franz | 6 | 6 | 6 | |||||
| 5. | Zimmermann Alfred | 6 | 6 | 6 | |||||
| 6. | Sierian Peter | 6 | 6 | 6 | |||||
| 7. | Huber Franz | 4 | 4 | 4 | |||||
| 8. | Fritz Reinhold | 3 | 3 | 3 | |||||
| 9. | Färber Georg | 2 | 2 | 2 | |||||
| 10. | Kuntscher Rudolf | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11. | Paoli Holger | 0 | 0 | ||||||
| 12. | |||||||||
| 13. |
Runde 1
(27.10.25)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Brückl Edgar | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 10 | |
| 2. | Fink Waldemar | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 9 | |
| 3. | Baumgartner Alois | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 4. | Klein Franz | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 5. | Zimmermann Alfred | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 6. | Sierian Peter | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 6 | |
| 7. | Huber Franz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½ | 4 | |
| 8. | Fritz Reinhold | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 9. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2 | |
| 10. | Kuntscher Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Runde 2
(24.11.25)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | 10 | ||||||||||||
| 2. | 9 | ||||||||||||
| 2. | 8 | ||||||||||||
| 4. | 7 | ||||||||||||
| 5. | 6 | ||||||||||||
| 6. | 5 | ||||||||||||
| 7. | 4 | ||||||||||||
| 8. | 3 | ||||||||||||
| 9. | 2 | ||||||||||||
| 10. | 1 |
Runde 3
(15.12.25)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | 10 | ||||||||||||
| 2. | 9 | ||||||||||||
| 3. | 8 | ||||||||||||
| 4. | 7 | ||||||||||||
| 4. | 6 | ||||||||||||
| 6. | 5 | ||||||||||||
| 7. | 4 | ||||||||||||
| 8. | 3 | ||||||||||||
| 9. | 2 | ||||||||||||
| 10. | 1 |
Runde 4
(23.02.26)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | 10 | ||||||||||||
| 2. | 8 | ||||||||||||
| 2. | 8 | ||||||||||||
| 2. | 8 | ||||||||||||
| 5. | 6 | ||||||||||||
| 6. | 5 | ||||||||||||
| 7. | 4 | ||||||||||||
| 8. | 3 | ||||||||||||
| 8. | 2 | ||||||||||||
| 10. | 1 |
Runde 5
(27.04.26)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | 10 | ||||||||||||
| 2. | 9 | ||||||||||||
| 3. | 8 | ||||||||||||
| 4. | 7 | ||||||||||||
| 5. | 6 | ||||||||||||
| 6. | 5 | ||||||||||||
| 7. | 4 | ||||||||||||
| 8. | 3 | ||||||||||||
| 9. | 2 | ||||||||||||
| 10. | 1 |
Runde 6
(08.06.26 - doppelrundig)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | 10 | ||||||||||||
| 2. | 8 | ||||||||||||
| 3. | 8 | ||||||||||||
| 4. | 8 | ||||||||||||
| 5. | 6 | ||||||||||||
| 6. | 5 | ||||||||||||
| 7. | 4 | ||||||||||||
| 8. | 3 | ||||||||||||
| 9. | 2 | ||||||||||||
| 10. | 1 |