ESV - Blitzmeisterschaft
2025
Home
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
1. | Brückl Edgar | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||||
2. | Paoli Holger | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||||
3. | Fink Waldemar | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||
3. | Zimmermann Alfred | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||
5. | Huber Franz | 6 | 6 | 6 | |||||
6. | Baumgartner Alois | 5 | 5 | 5 | |||||
7. | Fritz Reinhold | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
8. | Pollak Ference | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
9. | Färber Georg | 2 | 2 | 2 | |||||
10. | Kuntscher Rudolf | 1 | 1 | 1 | |||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. |
Runde 1
(28.10.24)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Brückl Edgar | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 9,5 | |
2. | Paoli Holger | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 9,5 | |
3. | Fink Waldemar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7,5 | |
4. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7,5 | |
5. | Huber Franz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 6 | |
6. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 5 | |
7. | Fritz Reinhold | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,5 | |
8. | Pollak Ference | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | |
9. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10. | Kuntscher Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Runde 2
(25.11.24)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | 10 | ||||||||||||
2. | 9 | ||||||||||||
2. | 8 | ||||||||||||
4. | 7 | ||||||||||||
5. | 6 | ||||||||||||
6. | 5 | ||||||||||||
7. | 4 | ||||||||||||
8. | 3 | ||||||||||||
9. | 2 | ||||||||||||
10. | 1 |
Runde 3
(16.12.24)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | 10 | ||||||||||||
2. | 9 | ||||||||||||
3. | 8 | ||||||||||||
4. | 7 | ||||||||||||
4. | 6 | ||||||||||||
6. | 5 | ||||||||||||
7. | 4 | ||||||||||||
8. | 3 | ||||||||||||
9. | 2 | ||||||||||||
10. | 1 |
Runde 4
(24.02.25)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | 10 | ||||||||||||
2. | 8 | ||||||||||||
2. | 8 | ||||||||||||
2. | 8 | ||||||||||||
5. | 6 | ||||||||||||
6. | 5 | ||||||||||||
7. | 4 | ||||||||||||
8. | 3 | ||||||||||||
8. | 2 | ||||||||||||
10. | 1 |
Runde 5
(28.04.25)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | 10 | ||||||||||||
2. | 9 | ||||||||||||
3. | 8 | ||||||||||||
4. | 7 | ||||||||||||
5. | 6 | ||||||||||||
6. | 5 | ||||||||||||
7. | 4 | ||||||||||||
8. | 3 | ||||||||||||
9. | 2 | ||||||||||||
10. | 1 |
Runde 6
(26.05.25 - doppelrundig)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | 10 | ||||||||||||
2. | 8 | ||||||||||||
3. | 8 | ||||||||||||
4. | 8 | ||||||||||||
5. | 6 | ||||||||||||
6. | 5 | ||||||||||||
7. | 4 | ||||||||||||
8. | 3 | ||||||||||||
9. | 2 | ||||||||||||
10. | 1 |