ESV - Blitzmeisterschaft
2022
Home
Gesamtwertung
5 Spielrunden, davon 4 gewertet und
1
Streichresultat
| Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
| 1. | Fink Waldemar | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49,5 | 40 | |
| 2. | Paoli Holger | 7,5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 42,5 | 35 | |
| 3. | Färber Georg | 3 | 7 | 5,5 | 8 | 23,5 | 23,5 | ||
| 4. | Pollak Ferenc | 7,5 | 8 | 7 | 22,5 | 22,5 | |||
| 5. | Huber Franz | 6 | 9 | 7 | 22 | 22 | |||
| 6. | Brückl Edgar | 9,5 | 8 | 17,5 | 17,5 | ||||
| 7. | Baumgartner Alois | 4 | 7 | 5,5 | 16,5 | 16,5 | |||
| 8. | Franke Uwe | 5 | 5 | 5 | |||||
| 9. | |||||||||
| 10. | |||||||||
| 11. | |||||||||
| 12. | |||||||||
| 13. |
Runde 1
(25.10.21)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Brückl Edgar | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 9,5 | |||
| 2. | Fink Waldemar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9,5 | |||
| 3. | Pollak Ferenc | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 7,5 | |||
| 4. | Paoli Holger | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 7,5 | |||
| 5. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| 6. | Franke Uwe | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 5 | |||
| 7. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 4 | |||
| 8. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 2
(28.03.22 - doppelrundig)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Fink Waldemar | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | |||||||
| 2. | Paoli Holger | 1 | 1½ | 1 | 3½ | 9 | |||||||
| 3. | Pollak Ferenc | 0 | ½ | 2 | 2½ | 8 | |||||||
| 4. | Baumgartner Alois | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 5. | 0 | 6 | |||||||||||
| 6. | 0 | 5 | |||||||||||
| 7. | 0 | 4 | |||||||||||
| 8. | 0 | 3 | |||||||||||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 3
(25.04.22 - doppelrundig)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Fink Waldemar | 1 | 1½ | 2 | 4½ | 10 | |||||||
| 2. | Paoli Holger | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||||
| 3. | Brückl Edgar | ½ | 1 | 2 | 3½ | 8 | |||||||
| 4. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 5. | 0 | 6 | |||||||||||
| 6. | 0 | 5 | |||||||||||
| 7. | 0 | 4 | |||||||||||
| 8. | 0 | 3 | |||||||||||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 4
(30.05.22 - doppelrundig)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Fink Waldemar | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | |||||
| 2. | Huber Franz | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||||
| 3. | Paoli Holger | 0 | 0 | 2 | 1½ | 2 | 5½ | 8 | |||||
| 4. | Pollak Ferenc | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 7 | |||||
| 5. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | ½ | 1½ | ½ | 2½ | 5,5 | |||||
| 5. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | 5,5 | |||||
| 7. | 0 | 4 | |||||||||||
| 8. | 0 | 3 | |||||||||||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 5
(27.06.22)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Fink Waldemar | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | |||||||
| 2. | Paoli Holger | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||||||
| 3. | Färber Georg | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 4. | Huber Franz | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 5. | 0 | 6 | |||||||||||
| 6. | 0 | 5 | |||||||||||
| 7. | 0 | 4 | |||||||||||
| 8. | 0 | 3 | |||||||||||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 6
(18.07.22)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | 0 | 10 | |||||||||||
| 2. | 0 | 9 | |||||||||||
| 3. | 0 | 8 | |||||||||||
| 4. | 0 | 7 | |||||||||||
| 5. | 0 | 6 | |||||||||||
| 6. | 0 | 5 | |||||||||||
| 7. | 0 | 4 | |||||||||||
| 8. | 0 | 3 | |||||||||||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |