ESV - Blitzmeisterschaft
2020
Home
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
| Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
| 1. | Paoli Holger | 7 | 10 | 9 | 8 | 34 | 34 | ||
| 2. | Fink Waldemar | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 | |||
| 3. | Huber Franz | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 26 | 26 | ||
| 4. | Zimmermann Alfred | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | |||
| 5. | Baumgartner Alois | 4½ | 5 | 7 | 6,5 | 23 | 23 | ||
| 6. | Brückl Edgar | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 7. | Sierian Peter | 9 | 6 | 5 | 20 | 20 | |||
| 8. | Färber Georg | 4½ | 4 | 5 | 4 | 17½ | 14½ | ||
| 9. | Urlhart Alfons | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | |||
| 10. | |||||||||
| 11. | |||||||||
| 12. | |||||||||
| 13. |
Runde 1
(21.10.19 - doppelrundig)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Brückl Edgar | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 12½ | 10 | |||
| 2. | Sierian Peter | 0 | ½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9½ | 9 | |||
| 3. | Zimmermann Alfred | 0 | 1½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | |||
| 4. | Huber Franz | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | |||
| 5. | Paoli Holger | ½ | 1 | 1½ | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | |||
| 6. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4½ | |||
| 7. | Färber Georg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4½ | |||
| 8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 2
(02.12.19 - doppelrundig)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Paoli Holger | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 2. | Fink Waldemar | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||
| 3. | Zimmermann Alfred | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 8½ | 8 | ||||
| 4. | Huber Franz | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 2 | 5½ | 7 | ||||
| 5. | Sierian Peter | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||||
| 6. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 8. | 0 | 3 | |||||||||||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 3
(10.02.20 - doppelrundig)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Fink Waldemar | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 2. | Paoli Holger | 2 | ½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 9,5 | 9 | ||||
| 3. | Zimmermann Alfred | 0 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | 8 | 8 | ||||
| 4. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||
| 5. | Huber Franz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 6. | Färber Georg | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 5 | ||||
| 7. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 8. | 0 | 3 | |||||||||||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 4
(28.09.20 - doppelrundig)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Brückl Edgar | 1 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 12,5 | 10 | |||
| 2. | Fink Waldemar | 1 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 11 | 9 | |||
| 3. | Paoli Holger | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||
| 4. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||
| 5. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | |||
| 6. | Sierian Peter | ½ | ½ | 2 | 0 | 1 | ½ | 2 | 6,5 | 5 | |||
| 7. | Färber Georg | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 4 | 4 | |||
| 8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 5
(00.04.20)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | 0 | 10 | |||||||||||
| 2. | 0 | 9 | |||||||||||
| 3. | 0 | 8 | |||||||||||
| 4. | 0 | 7 | |||||||||||
| 5. | 0 | 6 | |||||||||||
| 6. | 0 | 5 | |||||||||||
| 7. | 0 | 4 | |||||||||||
| 8. | 0 | 3 | |||||||||||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 6
(00.05.20)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | 0 | 10 | |||||||||||
| 2. | 0 | 9 | |||||||||||
| 3. | 0 | 8 | |||||||||||
| 4. | 0 | 7 | |||||||||||
| 5. | 0 | 6 | |||||||||||
| 6. | 0 | 5 | |||||||||||
| 7. | 0 | 4 | |||||||||||
| 8. | 0 | 3 | |||||||||||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |