ESV - Blitzmeisterschaft
2019
Home
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
| Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
| 1. | Zimmermann Alfred | 8 | 8 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 10 | 48,5 | 42 |
| 2. | Brückl Edgar | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 38 | ||
| 3. | Sierian Peter | 9 | 6,5 | 7 | 6 | 6,5 | 8,5 | 43,5 | 37,5 |
| 3. | Huber Franz | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 42 | 37 |
| 5. | Paoli Holger | 6 | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 5 | 8,5 | 42 | 37 |
| 6. | Fink Waldemar | 10 | 10 | 10 | 5,5 | 35,5 | 35,5 | ||
| 7. | Färber Georg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 25,5 | 21,5 |
| 8. | Urlhart Alfons | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 |
| 9. | Baumgartner Alois | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||
| 10. | |||||||||
| 11. | |||||||||
| 12. | |||||||||
| 13. |
Runde 1
(22.10.18 - doppelrundig)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Brückl Edgar | 1 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 11½ | 10 | |||
| 2. | Sierian Peter | 1 | ½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 11 | 9 | |||
| 3. | Zimmermann Alfred | 0 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10½ | 8 | |||
| 4. | Huber Franz | 1½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8½ | 7 | |||
| 5. | Paoli Holger | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||
| 6. | Baumgartner Alois | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4½ | 5 | |||
| 7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
| 8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 2
(26.11.18 - doppelrundig)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Brückl Edgar | 1 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 11½ | 10 | |||
| 2. | Huber Franz | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | |||
| 3. | Zimmermann Alfred | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | |||
| 4. | Paoli Holger | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7½ | 6,5 | |||
| 4. | Sierian Peter | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 7½ | 6,5 | |||
| 6. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||
| 7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 3½ | 4 | |||
| 8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 3
(11.02.19 - doppelrundig)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Fink Waldemar | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | |||
| 2. | Paoli Holger | 1 | 1½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9½ | 8,5 | |||
| 3. | Zimmermann Alfred | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9½ | 8,5 | |||
| 4. | Sierian Peter | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 7½ | 7 | |||
| 5. | Huber Franz | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | |||
| 6. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||
| 7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 3½ | 4 | |||
| 8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 4
(25.03.19 - doppelrundig)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Fink Waldemar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | |||
| 2. | Brückl Edgar | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | |||
| 3. | Paoli Holger | 0 | 1 | 1½ | 2 | ½ | 1½ | 2 | 8½ | 8 | |||
| 3. | Zimmermann Alfred | 0 | ½ | ½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 8½ | 7 | |||
| 5. | Sierian Peter | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||
| 6. | Huber Franz | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 4½ | 5 | |||
| 7. | Färber Georg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3½ | 4 | |||
| 8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 5
(29.04.19 - doppelrundig)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Fink Waldemar | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 12½ | 10 | |||
| 2. | Brückl Edgar | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 10½ | 9 | |||
| 3. | Huber Franz | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||
| 4. | Zimmermann Alfred | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 7½ | 6,5 | |||
| 5. | Sierian Peter | ½ | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2 | 2 | 7½ | 6,5 | |||
| 6. | Paoli Holger | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 7 | 5 | |||
| 7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| 8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 6
(20.05.19 - doppelrundig)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Zimmermann Alfred | 1½ | 2 | ½ | 1 | 1 + | 2 | 9 | 10 | ||||
| 2. | Sierian Peter | ½ | 1½ | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8,5 | ||||
| 2. | Paoli Holger | 1½ | ½ | 0 | 2 | 1 + | 2 | 8 | 8,5 | ||||
| 4. | Huber Franz | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||||
| 5. | Färber Georg | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ + | 2 | 5½ | 5,5 | ||||
| 5. | Fink Waldemar | 0 - | 2 | 1 | 1 - | ½ - | 1 - | 5½ | 5,5 | ||||
| 7. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + | 1 | 4 | ||||
| 8. | 0 | 3 | |||||||||||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |