ESV - Blitzmeisterschaft
2017
Home
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
1. | Fink Waldemar | 9,5 | 9 | 9 | 8,5 | 10 | 10 | 56 | 47,5 |
2. | Paoli Holger | 8 | 10 | 8 | 7 | 7,5 | 6 | 46,5 | 40,5 |
3. | Huber Franz | 7 | 7,5 | 7 | 5 | 7,5 | 7 | 41 | 36 |
4. | Färber Georg | 6 | 7,5 | 6 | 6 | 6 | 4,5 | 36 | 31,5 |
5. | Urlhart Alfons | 5 | 6 | 5 | 4 | 4,5 | 24,5 | 24,5 | |
6. | Brückl Edgar | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
7. | Sierian Peter | 9 | 9 | 18 | 18 | ||||
8. | Zimmermann Alfred | 8,5 | 8 | 16,5 | 16,5 | ||||
9. | Baumgartner Alois | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||||
10. | Moser Simon | 5 | 5 | 5 | |||||
11. | Kaltenberger Josef | 4 | 4 | 4 | |||||
12. | |||||||||
13. |
Runde 1 -
doppelrundig
(31.10.16)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Fink Waldemar | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9,5 | |||||
2. | Baumgartner Alois | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9,5 | |||||
3. | Paoli Holger | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | |||||
4. | Huber Franz | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 4½ | 7 | |||||
5. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 2½ | 6 | |||||
6. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
7. | 0 | 4 | |||||||||||
8. | 0 | 3 | |||||||||||
9. | 0 | 2 | |||||||||||
10. | 0 | 1 |
Runde 2 -
doppelrundig
(28.11.16)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Paoli Holger | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | ||||||
2. | Fink Waldemar | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||
3. | Huber Franz | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7,5 | ||||||
5. | Färber Georg | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7,5 | ||||||
5. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
6. | 0 | 5 | |||||||||||
7. | 0 | 4 | |||||||||||
8. | 0 | 3 | |||||||||||
9. | 0 | 2 | |||||||||||
10. | 0 | 1 |
Runde 3 -
doppelrundig
(20.02.17)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Brückl Edgar | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | ||||
2. | Fink Waldemar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||
3. | Paoli Holger | 0 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 8½ | 8 | ||||
4. | Huber Franz | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||
5. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
6. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 5 | ||||
7. | Kaltenberger Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
8. | 0 | 3 | |||||||||||
9. | 0 | 2 | |||||||||||
10. | 0 | 1 |
Runde 4 -
doppelrundig
(20.03.17)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Brückl Edgar | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||
2. | Fink Waldemar | 2 | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 9½ | 8,5 | ||||
3. | Zimmermann Alfred | 0 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9½ | 8,5 | ||||
4. | Paoli Holger | 0 | 1 | 0 | 2 | ½ | 2 | 5½ | 7 | ||||
5. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
6. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 3½ | 5 | ||||
7. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
8. | 0 | 3 | |||||||||||
9. | 0 | 2 | |||||||||||
10. | 0 | 1 |
Runde 5 -
doppelrundig
(15.05.17)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Fink Waldemar | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||
2. | Sierian Peter | 1 | 1 | 2 | ½ | 2 | 6½ | 9 | |||||
3. | Paoli Holger | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7,5 | |||||
3. | Huber Franz | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7,5 | |||||
5. | Färber Georg | 0 | 1½ | 0 | 0 | 2 | 3½ | 6 | |||||
6. | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
7. | 0 | 4 | |||||||||||
8. | 0 | 3 | |||||||||||
9. | 0 | 2 | |||||||||||
10. | 0 | 1 |
Runde 6 -
doppelrundig
(29.05.17)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Fink Waldemar | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | ||||
2. | Sierian Peter | 0 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 9½ | 9 | ||||
3. | Zimmermann Alfred | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||
4. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||
5. | Paoli Holger | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4½ | 6 | ||||
6. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 4,5 | ||||
7. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 4,5 | ||||
8. | 0 | 3 | |||||||||||
9. | 0 | 2 | |||||||||||
10. | 0 | 1 |