ESV - Blitzmeisterschaft
2016
Home
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
| Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
| 1. | Fink Waldemar | 8,5 | 7 | 8,5 | 10 | 9 | 9,5 | 52,5 | 45,5 |
| 2. | Zimmermann Alfred | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 42 | 42 | |
| 3. | Paoli Holger | 8,5 | 8 | 6,5 | 9 | 8 | 7,5 | 47,5 | 41 |
| 4. | Baumgartner Alois | 5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 35,5 | 30,5 |
| 5. | Huber Franz | 9 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 28,5 | 28,5 | |
| 6. | Färber Georg | 5 | 5 | 4 | 7 | 4,5 | 4 | 29,5 | 25,5 |
| 7. | Sierian Peter | 5 | 10 | 7,5 | 22,5 | 22,5 | |||
| 8. | Brückl Edgar | 8,5 | 9,5 | 18 | 18 | ||||
| 9. | Urlhart Alfons | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | ||
| 10. | Franke Uwe | 10 | 10 | 10 | |||||
| 11. | |||||||||
| 12. | |||||||||
| 13. |
Runde 1
(30.10.15)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Franke Uwe | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 10 | |||
| 2. | Paoli Holger | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 8,5 | |||
| 2. | Fink Waldemar | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 8,5 | |||
| 4. | Zimmermann Alfred | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 7 | |||
| 5. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||
| 5. | Färber Georg | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 5. | Sierian Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||
| 8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 2
(30.11.15)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Zimmermann Alfred | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 10 | ||||
| 2. | Huber Franz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||
| 3. | Paoli Holger | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8 | ||||
| 4. | Fink Waldemar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 5. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 6. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 7. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 8. | 0 | 3 | |||||||||||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 3
(25.01.16)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Zimmermann Alfred | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||
| 2. | Brückl Edgar | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8,5 | |||
| 3. | Fink Waldemar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8,5 | |||
| 4. | Paoli Holger | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 6,5 | |||
| 5. | Baumgartner Alois | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 6,5 | |||
| 6. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||
| 7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 4 -
doppelrundig
(21.03.16)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Fink Waldemar | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | |||||
| 2. | Paoli Holger | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||||
| 3. | Zimmermann Alfred | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 6,5 | 8 | |||||
| 4. | Färber Georg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 5. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 6 | |||||
| 6. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 7. | 0 | 4 | |||||||||||
| 8. | 0 | 3 | |||||||||||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 5
(25.04.16)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Sierian Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||
| 2. | Fink Waldemar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||
| 3. | Paoli Holger | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8 | |||
| 4. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
| 5. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 6 | |||
| 6. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4,5 | |||
| 7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,5 | |||
| 8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 6
(30.05.16)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Brückl Edgar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9,5 | ||||
| 2. | Fink Waldemar | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9,5 | ||||
| 3. | Paoli Holger | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,5 | ||||
| 4. | Sierian Peter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,5 | ||||
| 5. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 6. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 8. | 0 | 3 | |||||||||||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |