ESV - Blitzmeisterschaft
2015
Home
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
| Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
| 1. | Brückl Edgar | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 56 | 49 |
| 2. | Paoli Holger | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 9 | 8 | 50 | 42,5 |
| 3. | Fink Waldemar | 6,5 | 10 | 10 | 7,5 | 6 | 40 | 40 | |
| 4. | Sierian Peter | 8 | 8,5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 41,5 | 36,5 |
| 5. | Zimmermann Alfred | 4 | 9 | 7,5 | 8 | 28,5 | 28,5 | ||
| 5. | Huber Franz | 6,5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 32,5 | 28,5 |
| 7. | Baumgartner Alois | 3,5 | 4,5 | 6 | 4 | 7,5 | 5 | 30,5 | 27 |
| 8. | Färber Georg | 4,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18,5 | 18,5 | |
| 9. | Urlhart Alfons | 3,5 | 2 | 2 | 3 | 10,5 | 10,5 | ||
| 10. | Freudenstein Josef | 5 | 3 | 8 | 8 | ||||
| 11. | Epple Johannes | 2 | 2 | 2 | |||||
| 12. | Moser Simon | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
| 13. | Graml Luis | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Runde 1
(27.10.14)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Brückl Edgar | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 10 | |
| 2. | Paoli Holger | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| 3. | Sierian Peter | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 8 | |
| 4. | Fink Waldemar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6,5 | |
| 5. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6,5 | |
| 6. | Freudenstein Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 7. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | |
| 8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | |
| 9. | Epple Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 10. | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | |
| 11. | Graml Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |
Runde 2
(24.11.14)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Fink Waldemar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
| 2. | Paoli Holger | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8,5 | ||
| 3. | Sierian Peter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8,5 | ||
| 4. | Brückl Edgar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
| 5. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 6. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | ||
| 7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | ||
| 8. | Freudenstein Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 9. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 3
(15.12.14)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Fink Waldemar | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||
| 2. | Brückl Edgar | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||
| 3. | Paoli Holger | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8 | |||
| 4. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| 4. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 6 | |||
| 4. | Sierian Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||
| 7. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 4 | |||
| 8. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 4
(30.03.15)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Brückl Edgar | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 10 | |||
| 2. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||
| 3. | Fink Waldemar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||
| 4. | Paoli Holger | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 7 | |||
| 5. | Sierian Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 6 | |||
| 6. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 5 | |||
| 7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 8. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 5
(27.04.15)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Brückl Edgar | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 10 | ||
| 2. | Paoli Holger | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | ||
| 3. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,5 | ||
| 3. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,5 | ||
| 5. | Fink Waldemar | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | ||
| 6. | Sierian Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | ||
| 7. | Huber Franz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| 8. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 9. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10. | 0 | 1 |
Runde 6
(15.06.15)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Brückl Edgar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||
| 2. | Paoli Holger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
| 3. | Zimmermann Alfred | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
| 4. | Sierian Peter | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
| 5. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| 6. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 9. | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | 0 | 1 |