ESV - Blitzmeisterschaft
2014
Home
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
1. | Fink Waldemar | 10 | 7 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | 55 | 48 |
2. | Paoli Holger | 7 | 10 | 6 | 9,5 | 9 | 8 | 49,5 | 43,5 |
3. | Baumgartner Alois | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6,5 | 46,5 | 40 |
4. | Färber Georg | 6 | 4 | 8,5 | 6 | 7 | 4 | 35,5 | 31,50 |
5. | Huber Franz | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 36 | 31 |
6. | Sierian Peter | 8 | 5 | 5 | 9 | 27 | 27 | ||
7. | Zimmermann Alfred | 7 | 10 | 6,5 | 23,5 | 23,5 | |||
8. | Urlhart Alfons | 4 | 5 | 2,5 | 11,5 | 11,5 | |||
9. | Moser Simon | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | |||
10. | Kaltenberger Josef | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
10. | Köstner Rolf | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
10. | Pfistner Horst | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
13. |
Runde 1
(28.10.13)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Fink Waldemar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
2. | Baumgartner Alois | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
3. | Sierian Peter | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 8 | ||
4. | Paoli Holger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
5. | Färber Georg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6 | ||
6. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
7. | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
8. | Köstner Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | ||
8. | Pfistner Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | ||
10. |
Runde 2
(25.11.13)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Paoli Holger | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||
2. | Baumgartner Alois | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 9 | |||
3. | Fink Waldemar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
3. | Huber Franz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||
3. | Zimmermann Alfred | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 7 | |||
6. | Sierian Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5 | |||
7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
8. | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
9. | |||||||||||||
10. |
Runde 3
(16.12.13)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Zimmermann Alfred | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 10 | ||||
2. | Fink Waldemar | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 8,5 | ||||
3. | Färber Georg | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8,5 | ||||
4. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||
5. | Paoli Holger | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 6 | ||||
6. | Huber Franz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||
7. | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
8. | |||||||||||||
9. | |||||||||||||
10. |
Runde 4
(31.03.14)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Fink Waldemar | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9,5 | |||
1. | Paoli Holger | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9,5 | |||
3. | Huber Franz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
4. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7 | |||
5. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
6. | Sierian Peter | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 5 | |||
7. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
8. | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
9. | |||||||||||||
10. |
Runde 5
(28.04.14) doppelrundig
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Fink Waldemar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
2. | Paoli Holger | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | |||||
3. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 2 | 1½ | 2 | 5,5 | 8 | |||||
4. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 3,5 | 7 | |||||
5. | Huber Franz | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 3 | 6 | |||||
6. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
7. | |||||||||||||
8. | |||||||||||||
9. | |||||||||||||
10. |
Runde 6
(26.05.14)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Fink Waldemar | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 10 | ||
2. | Sierian Peter | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||
3. | Paoli Holger | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 8 | ||
4. | Baumgartner Alois | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,5 | ||
4. | Zimmermann Alfred | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,5 | ||
6. | Huber Franz | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
7. | Färber Georg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
8. | Kaltenberger Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | ||
8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | ||
10. | 0 | 1 |