ESV - Blitzmeisterschaft
2013
Home
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
1. | Fink Waldemar | 9 | 10 | 9,5 | 9,5 | 10 | 48 | 48 | |
2. | Brückl Edgar | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 9,5 | 9 | 56 | 47 |
3. | Huber Franz | 9 | 6,5 | 7,5 | 5 | 8 | 36 | 36 | |
4. | Paoli Holger | 8 | 7,5 | 9 | 8 | 32,5 | 32,5 | ||
5. | Baumgartner Alois | 5 | 4 | 4,5 | 8 | 6 | 7 | 34,5 | 30,5 |
6. | Sierian Peter | 6,5 | 6,5 | 6 | 7 | 6 | 32 | 32 | |
7. | Färber Georg | 6,5 | 5 | 4,5 | 7 | 4 | 5 | 32 | 28 |
8. | Moser Simon | 4 | 2,5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 21,5 | 19,5 |
9. | Urlhart Alfons | 1,5 | 2,5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15,5 |
10. | Krah Franz | 3 | 3 | 3 | |||||
11. | Kaltenberger Josef | 1 | 1 | 1 | |||||
12. | |||||||||
13. |
Runde 1
(24.09.12)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Brückl Edgar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||
2. | Fink Waldemar | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||
3. | Huber Franz | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||
4. | Färber Georg | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 6,5 | ||
5. | Sierian Peter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5½ | 6,5 | ||
6. | Baumgartner Alois | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5 | ||
7. | Moser Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 4 | ||
8. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | ||
9. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 |
Runde 2
(26.11.12)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Fink Waldemar | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 10 | |
2. | Brückl Edgar | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 9 | |
3. | Paoli Holger | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
4. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,5 | |
5. | Sierian Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,5 | |
6. | Färber Georg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
7. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
8. | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,5 | |
9. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | |
10. | Kaltenberger Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Runde 3
(30.01.13)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Brückl Edgar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9,5 | ||
2. | Fink Waldemar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9,5 | ||
3. | Paoli Holger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,5 | ||
4. | Huber Franz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,5 | |
5. | Sierian Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
6. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | ||
7. | Baumgartner Alois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | ||
8. | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
9. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Runde 4
(25.03.13) doppelrundig
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Brückl Edgar | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9½ | 10 | |||||
2. | Paoli Holger | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8½ | 9 | |||||
3. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||
4. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | |||||
5. | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
6. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Runde 5
(29.04.13 verschoben auf 08.05.13)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Brückl Edgar | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 9,5 | ||
2. | Fink Waldemar | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 9,5 | ||
3. | Paoli Holger | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
4. | Sierian Peter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 7 | ||
5. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
6. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
9. | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 |
Runde 6
(20.05.13 verschoben auf 16.09.13)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Fink Waldemar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||
2. | Brückl Edgar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||
3. | Huber Franz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
4. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
5. | Sierian Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
6. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
7. | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |