ESV - Blitzmeisterschaft
2012
Home
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
| Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
| 1. | Fink Waldemar | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 | 49 | |
| 2. | Zimmermann Alfred | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 | 42 | 42 | |
| 3. | Paoli Holger | 8,5 | 6 | 8 | 7,5 | 9 | 8,5 | 47,5 | 41,5 |
| 4. | Huber Franz | 8,5 | 8,5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 38 | 35 |
| 5. | Baumgartner Alois | 4,5 | 8,5 | 5 | 7,5 | 5 | 8,5 | 39 | 34,5 |
| 6. | Färber Georg | 7 | 4,5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 29,5 | 27,5 |
| 7. | Krah Franz | 6 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4 | 3 | 26 | 23 |
| 8. | Moser Simon | 4,5 | 7 | 3,5 | 15 | 15 | |||
| 9. | Sierian Peter | 7 | 6 | 13 | 13 | ||||
| 10. | Urlhart Alfons | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | |||
| 11. | |||||||||
| 12. | |||||||||
| 13. |
Runde 1
(26.09.11)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Zimmermann Alfred | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 10 | |||
| 2. | Huber Franz | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 8,5 | |||
| 2. | Paoli Holger | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 8,5 | |||
| 4. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7 | |||
| 5. | Krah Franz | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| 6. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4,5 | |||
| 6. | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4,5 | |||
| 8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Runde 2
(28.11.11)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Fink Waldemar | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||
| 2. | Baumgartner Alois | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8,5 | ||||
| 2. | Huber Franz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,5 | ||||
| 4. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7 | ||||
| 5. | Paoli Holger | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 6 | ||||
| 6. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | ||||
| 6. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
Runde 3
(30.01.12)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Zimmermann Alfred | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||
| 2. | Fink Waldemar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||
| 3. | Paoli Holger | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
| 4. | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
| 5. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
| 5. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||
| 5. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
| 8. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Runde 4
(26.03.12)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Fink Waldemar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
| 2. | Zimmermann Alfred | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
| 3. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7½ | ||
| 3. | Paoli Holger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7½ | ||
| 5. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
| 6. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 5 | ||
| 7. | Krah Franz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3½ | ||
| 7. | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3½ | ||
| 9. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2 |
Runde 5
(30.04.12)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Fink Waldemar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||
| 2. | Paoli Holger | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||
| 3. | Färber Georg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
| 3. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
| 3. | Sierian Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
| 6. | Baumgartner Alois | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 7. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Runde 6
(21.05.12)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Fink Waldemar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||
| 2. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8,5 | |||
| 2. | Paoli Holger | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8,5 | |||
| 4. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| 4. | Sierian Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| 4. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||
| 7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 4 | |||
| 8. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | |||
| 9. | |||||||||||||
| 10. |