ESV - Blitzmeisterschaft
2011
Home
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
1. | Fink Waldemar | 7 | 10 | 8 | 9,5 | 10 | 9 | 53,5 | 46,5 |
2. | Zimmermann Alfred | 10 | 6 | 10 | 9,5 | 9 | 7 | 51,5 | 45,5 |
3. | Paoli Holger | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 40 | 40 | |
4. | Baumgartner Alois | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 39 | 34 |
5. | Huber Franz | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 33 | 33 | |
6. | Färber Georg | 4 | 7 | 5 | 5 | 3,5 | 3 | 27,5 | 24,5 |
7. | Krah Franz | 3 | 4,5 | 4 | 2 | 3,5 | 2 | 19 | 17 |
8. | Neulinger-Jagode Rupert | 8 | 5 | 13 | 13 | ||||
9. | Urlhart Alfons | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | |
10. | Sierian Peter | 8 | 1 | 9 | 9 | ||||
11. | Berchtold Johann | 8 | 8 | 8 | |||||
12. | Arnold Fritz | 7 | 7 | 7 | |||||
13. | Moser Simon | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||
14. | Kaltenberger Josef | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Runde 1
(27.09.10)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Zimmermann Alfred | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||
2. | Paoli Holger | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||
3. | Sierian Peter | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
4. | Fink Waldemar | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
5. | Huber Franz | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | ||
6. | Baumgartner Alois | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
8. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
9. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 |
Runde 2
(29.11.10)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Fink Waldemar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||
2. | Huber Franz | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||
3. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8 | |||
4. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
5. | Zimmermann Alfred | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 6 | |||
6. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4,5 | |||
7. | Kaltenberger Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,5 | |||
8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Runde 3
(31.01.11)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Zimmermann Alfred | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 10 | |||
2. | Berchtold Johann | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
3. | Fink Waldemar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
4. | Paoli Holger | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
5. | Baumgartner Alois | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | |||
6. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
7. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Runde 4
(28.03.11)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Fink Waldemar | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9,5 | ||
1. | Zimmermann Alfred | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9,5 | ||
3. | Baumgartner Alois | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | ||
3. | Huber Franz | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | ||
3. | Paoli Holger | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | ||
6. | Färber Georg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | ||
7. | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
9. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Runde 5
(18.04.11)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 10 | ||
2. | Zimmermann Alfred | 0 | 1k | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
3. | Neulinger-Jagode Rupert | 0 | 0k | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
4. | Baumgartner Alois | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | |
4. | Huber Franz | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | |
4. | Paoli Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | |
7. | Färber Georg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3,5 | |
7. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3,5 | |
9. | Moser Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
9. | Sierian Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
11. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Runde 6
(31.05.11)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Paoli Holger | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 10 | |
2. | Fink Waldemar | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | |
3. | Arnold Fritz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
4. | Baumgartner Alois | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
5. | Zimmermann Alfred | 0 | 1 | 1 | 0 | 1k | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
6. | Neulinger-Jagode Rupert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0k | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
7. | Huber Franz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
8. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
9. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |