Home ESV - Pokalmeisterschaft 2025 |
--> K.O. - System, bei Remis kommt der DWZ-Schwächere weiter
<--
Vorrunde (02.06.2025)
Kaltenberger Josef | 1104 | - | Baumgartner Alois | 1646 | 0 : 1 |
Paoli Holger | 1621 | - | Färber Georg | 1421 | 1 : 0 |
Klein Franz | 1951 | - | Huber Franz | 1646 | 1 : 0 |
Kuntscher Rudolf | 1190 | - | Fink Waldemar | 1717 | 0 : 1 |
1/4 - Finale (23.06.2025)
Sierian Peter | 1667 | - | Fink Waldemar | 1717 | |
Pollak Ferenc | 1380 | - | Zimmermann Alfred | 1551 | |
Klein Franz | 1951 | - | Paoli Holger | 1621 | |
Baumgartner Alois | 1646 | - | Fritz Reinhold | 1268 |
1/2 - Finale (30.06.2025)
- | |||||
- |
Spiel um Platz 3
(07.07.2025)
- |
Finale
(07.07.2025)
- |