ESV - Blitzmeisterschaft
2023
Home
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
1. | Brückl Edgar | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |||
2. | Herrera Chavez Noel Jose | 9 | 6,5 | 7,5 | 7 | 30 | 30 | ||
3. | Zimmermann Alfred | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 28 | 28 | ||
4. | Huber Franz | 8 | 3,5 | 9 | 5,5 | 26 | 26 | ||
5. | Fink Waldemar | 10 | 9 | 5 | 24 | 24 | |||
6. | Baumgartner Alois | 7 | 5 | 5 | 5,5 | 22,5 | 22,5 | ||
7. | Paoli Holger | 8 | 5 | 9 | 22 | 22 | |||
8. | Färber Georg | 5 | 3,5 | 3 | 4 | 15,5 | 15,5 | ||
9. | |||||||||
10. |
Runde 1
(31.10.22 doppelrundig)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Fink Waldemar | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||
2. | Herrera Chavez Noel Jose | 1 | 1 | ½ | 2 | 2 | 6,5 | 9 | |||||
3. | Huber Franz | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||
4. | Baumgartner Alois | 0 | 1½ | 2 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | |||||
5. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||||
6. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
7. | 0 | 4 | |||||||||||
8. | 0 | 3 | |||||||||||
9. | 0 | 2 | |||||||||||
10. | 0 | 1 |
Runde 2
(21.11.22 - doppelrundig)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Brückl Edgar | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12,5 | 10 | |||
2. | Fink Waldemar | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 10,5 | 9 | |||
3. | Paoli Holger | ½ | 0 | 2 | 0 | 2 | 1½ | 2 | 8 | 8 | |||
4. | Herrera Chavez Noel Jose | 0 | ½ | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 6,5 | 6,5 | |||
4. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | 2 | ½ | 2 | 1 | 1 | 6,5 | 6,5 | |||
6. | Baumgartner Alois | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||
7. | Färber Georg | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 4 | 3,5 | |||
7. | Huber Franz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,5 | |||
9. | 0 | 2 | |||||||||||
10. | 0 | 1 |
Runde 3
(30.01.23 - doppelrundig)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Brückl Edgar | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 11 | 10 | |||
2. | Huber Franz | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | |||
3. | Herrera Chavez Noel Jose | ½ | 0 | 2 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 8 | 7,5 | |||
3. | Zimmermann Alfred | ½ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 8 | 7,5 | |||
5. | Fink Waldemar | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 6 | 5 | |||
5. | Paoli Holger | ½ | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||
5. | Baumgartner Alois | ½ | 1 | ½ | ½ | 1½ | 1 | 1 | 6 | 5 | |||
8. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
9. | 0 | 2 | |||||||||||
10. | 0 | 1 |
Runde 4
(27.02.23 - doppelrundig)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Brückl Edgar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | ||||
2. | Paoli Holger | 0 | 2 | ½ | 1 | 2 | 2 | 7,5 | 9 | ||||
3. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||||
4. | Herrera Chavez Noel Jose | 0 | 1½ | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,5 | 7 | ||||
5. | Huber Franz | 0 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1 | 4,5 | 6 | ||||
6. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 2 | ½ | 2 | 4,5 | 5 | ||||
7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
8. | 0 | 3 | |||||||||||
9. | 0 | 2 | |||||||||||
10. | 0 | 1 |
Runde 5
(27.03.23)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | 0 | 10 | |||||||||||
2. | 0 | 9 | |||||||||||
3. | 0 | 8 | |||||||||||
4. | 0 | 7 | |||||||||||
5. | 0 | 6 | |||||||||||
6. | 0 | 5 | |||||||||||
7. | 0 | 4 | |||||||||||
8. | 0 | 3 | |||||||||||
9. | 0 | 2 | |||||||||||
10. | 0 | 1 |
Runde 6
(24.04.23)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | 0 | 10 | |||||||||||
2. | 0 | 9 | |||||||||||
3. | 0 | 8 | |||||||||||
4. | 0 | 7 | |||||||||||
5. | 0 | 6 | |||||||||||
6. | 0 | 5 | |||||||||||
7. | 0 | 4 | |||||||||||
8. | 0 | 3 | |||||||||||
9. | 0 | 2 | |||||||||||
10. | 0 | 1 |