ESV - Blitzmeisterschaft
2009
Home
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
| Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
| 1. | Berchtold Johann | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 48,5 | 48,5 | |
| 2. | Baumgartner Alois | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 37 | 37 |
| 3. | Zimmermann Alfred | 6 | 8,5 | 10 | 9 | 33,5 | 33,5 | ||
| 4. | Huber Franz | 4,5 | 8,5 | 8,5 | 3,5 | 8 | 33 | 33 | |
| 5. | Färber Georg | 4,5 | 6 | 8,5 | 6 | 5 | 6 | 31,5 | 31,5 |
| 6. | Krah Franz | 3 | 4,5 | 6 | 3,5 | 5 | 22 | 22 | |
| 7. | Neulinger-Jagode Rup. | 8,5 | 9 | 17,5 | 17,5 | ||||
| 8. | Urlhart Alfons | 4,5 | 4 | 1,5 | 6 | 16 | 16 | ||
| 9. | Sierian Peter | 7 | 7 | 14 | 14 | ||||
| 10. | Kaltenberger Josef | 5 | 1,5 | 7 | 13,5 | 13,5 | |||
| 11. | Franke Uwe | 10 | 10 | 10 | |||||
| 12. | Fink Waldemar | 9 | 9 | 9 |
Runde 1
(22.09.08)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Berchtold Johann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||
| 2. | Fink Waldemar | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 9 | |||
| 3. | Baumgartner Alois | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||
| 4. | Sierian Peter | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 7 | |||
| 5. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||
| 6. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4,5 | |||
| 6. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4,5 | |||
| 8. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Runde 2
(24.11.08)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Berchtold Johann | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||
| 2. | Huber Franz | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,5 | ||||
| 2. | Zimmermann Alfred | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,5 | ||||
| 4. | Baumgartner Alois | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 7 | ||||
| 5. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 6 | ||||
| 6. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,5 | ||||
| 6. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
Runde 3
(26.01.09) doppelrundig
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Berchtold Johann | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 2. | Färber Georg | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8,5 | 8,5 | ||||
| 2. | Huber Franz | ½ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,5 | 8,5 | ||||
| 4. | Baumgartner Alois | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | ||||
| 5. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 6. | Kaltenberger Josef | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 7. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Runde 4
(30.03.09)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Zimmermann Alfred | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 10 | |
| 2. | Berchtold Johann | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8,5 | |
| 3. | Neulinger-Jagode Rup. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8,5 | |
| 4. | Sierian Peter | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | |
| 5. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | |
| 5. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | |
| 7. | Huber Franz | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,5 | |
| 7. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | |
| 9. | Kaltenberger Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | |
| 9. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
Runde 5
(27.04.09) doppelrundig
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Berchtold Johann | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | |||||
| 2. | Neulinger-Jagode Rup. | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 8,5 | 9 | |||||
| 3. | Baumgartner Alois | 0 | ½ | 1 | 2 | 2 | 5,5 | 8 | |||||
| 4. | Kaltenberger Josef | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||
| 5. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 6. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Runde 6
(25.05.09) doppelrundig
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Franke Uwe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 2. | Zimmermann Alfred | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | |||||
| 3. | Huber Franz | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 | 8 | |||||
| 4. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 5. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 6 | |||||
| 6. | Krah Franz | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ,5 | 2 | 5 |