ESV - Blitzmeisterschaft
2008
Home
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
| Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
| 1. | Berchtold Johann | 9,5 | 8 | 9,5 | 9,5 | 10 | 8,5 | 55 | 47 |
| 2. | Fink Waldemar | 8 | 7 | 9,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 49,5 | 42,5 |
| 3. | Baumgartner Alois | 6 | 3 | 8 | 5 | 8,5 | 10 | 40,5 | 37,5 |
| 4. | Franke Uwe | 9,5 | 9,5 | 6 | 6 | 31 | 31 | ||
| 5. | Huber Franz | 3,5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 26,5 | 26,5 | |
| 6. | Paoli Holger | 7 | 10 | 6 | 23 | 23 | |||
| 7. | Krah Franz | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 21 | 21 | |
| 8. | Arnold Fritz | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
| 9. | Zimmermann Alfred | 9 | 5 | 14 | 14 | ||||
| 10. | Neulinger-Jagode R. | 7 | 7 | 14 | 14 | ||||
| 11. | Färber Georg | 3,5 | 4 | 4 | 11,5 | 11,5 | |||
| 12. | Sierian Peter | 2 | 2 | 2 |
Runde 1 (24.09.07)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Berchtold Johann | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9,5 | |
| 1. | Franke Uwe | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9,5 | |
| 3. | Fink Waldemar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 4. | Paoli Holger | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 5. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 6. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 3,5 | |
| 7. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1,5 | 3,5 | |
| 9. | Sierian Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Runde 2
(26.11.07) Doppelrundig
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Paoli Holger | ½ | 2 | 1 | ½ | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
| 2. | Zimmermann Alfred | 1½ | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9,5 | 9 | ||
| 3. | Berchtold Johann | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | ||
| 4. | Fink Waldemar | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | ||
| 5. | Huber Franz | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 6 | ||
| 6. | Krah Franz | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 4,5 | 4 | ||
| 8. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 |
Runde 3
(28.01.08)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Fink Waldemar | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9,5 | |||
| 2. | Berchtold Johann | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9,5 | |||
| 3. | Baumgartner Alois | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 8 | |||
| 4. | Neulinger-Jagode Rupert | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||
| 5. | Paoli Holger | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 6 | |||
| 6. | Arnold Fritz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 5 | |||
| 7. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 4 |
Runde 4
(31.03.08)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Berchtold Johann | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 9,5 | ||
| 1. | Franke Uwe | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9,5 | ||
| 3. | Fink Waldemar | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
| 4. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
| 5. | Arnold Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 5. | Baumgartner Alois | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 5 | ||
| 5. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 8. | Krah Franz | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 |
Runde 5
(28.04.08)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Berchtold Johann | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||
| 2. | Fink Waldemar | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 8,5 | |||
| 3. | Baumgartner Alois | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 8,5 | |||
| 4. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
| 5. | Franke Uwe | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 6 | |||
| 6. | Arnold Fritz | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 5 | |||
| 7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Runde 6
(26.05.08)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Baumgartner Alois | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 10 | ||
| 2. | Berchtold Johann | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8,5 | ||
| 2. | Fink Waldemar | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 8,5 | ||
| 4. | Neulinger-Jagode Rupert | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
| 5. | Franke Uwe | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 6 | ||
| 6. | Arnold Fritz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 7. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 4 | ||
| 8. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 3 |