ESV - Blitzmeisterschaft
2007
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
1. | Berchtold Johann | 9,5 | 6,5 | 9,5 | 9 | 10 | 10 | 54,5 | 48 |
2. | Fink Waldemar | 0,5 | 8,5 | 9,5 | 8 | 7,5 | 5,5 | 39,5 | 39 |
3. | Paoli Holger | 6 | 10 | 6 | 9 | 5,5 | 36,5 | 36,5 | |
3. | Zimmermann Alfred | 7,5 | 6,5 | 6 | 5 | 7,5 | 9 | 36,5 | 36,5 |
5. | Franke Uwe | 9,5 | 8,5 | 8 | 10 | 36 | 36 | ||
6. | Sierian Peter | 0,5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 21,5 | 21,5 | |
7. | Baumgartner Alois | 4 | 2,5 | 1 | 2,5 | 3,5 | 7 | 20,5 | 19,5 |
8. | Huber Franz | 2,5 | 4,5 | 4 | 5 | 2,5 | 18,5 | 18,5 | |
9. | Krah Franz | 5 | 0 | 4 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 17,5 | 17,5 |
10. | Färber Georg | 0 | 2,5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16,5 | 16,5 |
11. | Arnold Fritz | 0 | 4,5 | 2 | 8 | 14,5 | 14,5 | ||
12. | Neulinger-Jagode Rupert | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||
13. | Kölbl Stefan | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Runde 1 (25.09.06)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Franke Uwe | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9,5 | |
2. | Berchtold Johann | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9,5 | |
3. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | 1k | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 7,5 | |
4. | Neulinger-Jagode Rupert | 0 | 1 | 0k | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 7,5 | |
5. | Paoli Holger | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 6 | |
6. | Krah Franz | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 5 | |
7. | Baumgartner Alois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 4 | |
8. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 2,5 | |
9. | Kölbl Stefan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 2,5 | |
10. | Sierian Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 0,5 | |
11. | Fink Waldemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 0,5 | |
12. | Arnold Fritz | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 0 | |
13. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 0 |
Runde 2
(27.11.06)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Paoli Holger | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 10 | |||
2. | Franke Uwe | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 8,5 | |||
3. | Fink Waldemar | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8,5 | |||
4. | Berchtold Johann | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6,5 | |||
5. | Zimmermann Alfred | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | |||
6. | Arnold Fritz | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 4,5 | |||
7. | Huber Franz | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | |||
8. | Baumgartner Alois | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 2,5 | |||
9. | Färber Georg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2,5 | |||
10. | Sierian Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 1 | |||
11. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Runde 3
(29.01.07)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Berchtold Johann | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9,5 | ||||
2. | Fink Waldemar | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9,5 | ||||
3. | Franke Uwe | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | ||||
4. | Sierian Peter | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 7 | ||||
5. | Zimmermann Alfred | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 6 | ||||
6. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
7. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
8. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
9. | Arnold Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 2 | ||||
10. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 1 |
Runde 4
(26.03.07)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Franke Uwe | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 10 | |||||
2. | Berchtold Johann | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||
3. | Fink Waldemar | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||
4. | Sierian Peter | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | |||||
5. | Paoli Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
6. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
7. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
8. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | |||||
9. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 |
Runde 5
(23.04.07)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Berchtold Johann | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | |||||
2. | Paoli Holger | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 9 | |||||
3. | Zimmermann Alfred | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 7,5 | |||||
4. | Fink Waldemar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 7,5 | |||||
5. | Sierian Peter | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
6. | Huber Franz | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | |||||
7. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,5 | |||||
8. | Krah Franz | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,5 | |||||
9. | Färber Georg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Runde 6
(21.05.07)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Berchtold Johann | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 10 | |||||
2. | Zimmermann Alfred | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 9 | |||||
3. | Arnold Fritz | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||||
4. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | |||||
5. | Fink Waldemar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5,5 | |||||
6. | Paoli Holger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5,5 | |||||
7. | Färber Georg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | |||||
8. | Huber Franz | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 2,5 | |||||
9. | Krah Franz | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 2,5 |