ESV - Blitzmeisterschaft
2006
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
1. | Franke Uwe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | |
2. | Fink Waldemar | 10 | 7,5 | 9 | 8,5 | 8 | 9 | 52 | 44,5 |
3. | Sierian Peter | 6,5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 38,5 | 33,5 |
4. | Neulinger-Jagode Rupert | 9 | 7,5 | 3 | 8,5 | 3,5 | 31,5 | 31,5 | |
5. | Paoli Holger | 9 | 5,5 | 4 | 9 | 27,5 | 27,5 | ||
5. | Zimmermann Alfred | 4 | 4 | 5,5 | 7 | 7 | 27,5 | 27,5 | |
7. | Baumgartner Alois | 8 | 0 | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 3 | 25,5 | 25,5 |
8. | Färber Georg | 6,5 | 4 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 19 | 18 |
9. | Krah Franz | 3,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 6 | 14,5 | 14,5 | |
10. | Huber Franz | 5 | 1,5 | 0 | 7 | 13,5 | 13,5 | ||
11. | Arnold Fritz | 8 | 5 | 13 | 13 | ||||
12. | Neumann Fritz | 3,5 | 4 | 7,5 | 7,5 | ||||
13. | Müller Herbert | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
14. | Kaltenberger | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
14. | Reif Gerhard | 2 | 0 | 2 | 2 |
Runde 1 (26.09.05)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Fink Waldemar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 10 | ||||||
2. | Neulinger-Jagode Rupert | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | ||||||
3. | Baumgartner Alois | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | ||||||
4. | Färber Georg | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 6,5 | ||||||
5. | Sierian Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6,5 | ||||||
6. | Huber Franz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5 | ||||||
7. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.0 | 3,5 | ||||||
8. | Neumann Fritz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3,5 | ||||||
9. | Reif Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 |
Runde 2
(28.11.05)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Franke Uwe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 10 | |
2. | Paoli Holger | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 9 | |
3. | Fink Waldemar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7,5 | |
4. | Neulinger-Jagode Rupert | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7,5 | |
5. | Sierian Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 6 | |
6. | Färber Georg | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 4 | |
7. | Neumann Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 4 | |
8. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 4 | |
9. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1,5 | |
10. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1,5 | |
11. | Baumgartner Alois | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 0 | |
12. | Müller Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 0 | |
13. | Reif Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
14. | Kaltenberger Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Runde 3
(30.01.06)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Franke Uwe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 10 | ||||
2. | Fink Waldemar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||
3. | Arnold Fritz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | ||||
4. | Sierian Peter | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||
5. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 5,5 | ||||
6. | Paoli Holger | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 5,5 | ||||
7. | Zimmermann Alfred | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||
8. | Neulinger-Jagode Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 3 | ||||
9. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
10. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 1 | ||||
11. | Müller Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Runde 4
(27.03.04)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Franke Uwe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||
2. | Fink Waldemar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8,5 | ||||
3. | Neulinger-Jagode Rupert | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8,5 | ||||
4. | Sierian Peter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | ||||
5. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,5 | ||||
6. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 5,5 | ||||
7. | Paoli Holger | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 4 | ||||
8. | Müller Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
9. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 1,5 | ||||
10. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 1,5 | ||||
11. | Huber Franz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Runde 5
(24.04.06)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Franke Uwe | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||
2. | Paoli Holger | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||
3. | Fink Waldemar | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | |||||
4. | Zimmermann Alfred | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 7 | |||||
5. | Krah Franz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 6 | |||||
6. | Sierian Peter | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||
7. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 3,5 | |||||
8. | Neulinger-Jagode Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 3,5 | |||||
9. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
10. | Müller Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Runde 6
(29.05.06)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Franke Uwe | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 10 | ||||||
2. | Fink Waldemar | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | ||||||
3. | Sierian Peter | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 7 | ||||||
4. | Zimmermann Alfred | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 7 | ||||||
5. | Huber Franz | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | ||||||
6. | Arnold Fritz | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 5 | ||||||
7. | Färber Georg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | ||||||
8. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | ||||||
9. | Kaltenberger Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |